Die Flachland-Region(Region des Plateaux)
Die Region liegt im mittleren Süden des Landes und grenzt im Norden an die Region Centrale, im Süden an die Region Maritime, im Westen an Ghana und im Osten an Benin.
Mit 1.007.000 Einwohnern weist die Flachland-Region die zweitgrößte Bevölkerungsdichte auf. Sie ist in neun (9) Präfekturen unterteilt:
Karte der Die Flachland-Region(Region des Plateaux)
| Präfektur | Verwaltungssitz | Bevölkerungszahlen | |
| Agou | Agou-Gadjepe | 76.000 | |
| Amou | Amlamé | 76.000 | |
| Danyi | Danyi-Apéyémé | 37.000 | |
| Est-Mono | Elavagnon | 67.000 | |
| Haho | Notsé | 165.000 | |
| Kloto | Kpalimé | 161.000 | |
| Moyen-Mono | Tohoun | 62.000 | |
| Ogou | Atakpamé | 220.000 | |
| Wawa | Badou | 143.000 |
Popularity: 4% [?]







